Sale Every Monday at 11:30 AM

  • Home
  • Market Report
  • Livestock Auction Terms
  • More
    • Home
    • Market Report
    • Livestock Auction Terms
  • Home
  • Market Report
  • Livestock Auction Terms

The Flatonia Livestock Market Report

Flatonia Livestock Market Report Achieves

June 12, 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 12, 2023 (Pg 1) (pdf)Download
June 5, 2023 (Pg 3) (pdf)Download
June 5 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 5, 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 22 2023 ( Pg 2) (pdf)Download
MAY 22 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 8 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 8 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 1 2023 (pg 2) (pdf)Download
May 1 2023 (Pg 1) (pdf)Download
April 24 2023 (page2) (pdf)Download

Flatonia Livestock Market Report Achieves

June 12, 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 12, 2023 (Pg 1) (pdf)Download
June 5, 2023 (Pg 3) (pdf)Download
June 5 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 5, 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 22 2023 ( Pg 2) (pdf)Download
MAY 22 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 8 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 8 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 1 2023 (pg 2) (pdf)Download
May 1 2023 (Pg 1) (pdf)Download
April 24 2023 (page2) (pdf)Download

Flatonia Livestock Market Report Achieves

June 12, 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 12, 2023 (Pg 1) (pdf)Download
June 5, 2023 (Pg 3) (pdf)Download
June 5 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 5, 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 22 2023 ( Pg 2) (pdf)Download
MAY 22 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 8 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 8 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 1 2023 (pg 2) (pdf)Download
May 1 2023 (Pg 1) (pdf)Download
April 24 2023 (page2) (pdf)Download

Flatonia Livestock Market Report Achieves

June 12, 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 12, 2023 (Pg 1) (pdf)Download
June 5, 2023 (Pg 3) (pdf)Download
June 5 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 5, 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 22 2023 ( Pg 2) (pdf)Download
MAY 22 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 8 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 8 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 1 2023 (pg 2) (pdf)Download
May 1 2023 (Pg 1) (pdf)Download
April 24 2023 (page2) (pdf)Download

Flatonia Livestock Market Report Achieves

June 12, 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 12, 2023 (Pg 1) (pdf)Download
June 5, 2023 (Pg 3) (pdf)Download
June 5 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 5, 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 22 2023 ( Pg 2) (pdf)Download
MAY 22 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 8 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 8 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 1 2023 (pg 2) (pdf)Download
May 1 2023 (Pg 1) (pdf)Download
April 24 2023 (page2) (pdf)Download

Flatonia Livestock Market Report Achieves

June 12, 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 12, 2023 (Pg 1) (pdf)Download
June 5, 2023 (Pg 3) (pdf)Download
June 5 2023 (Pg 2) (pdf)Download
June 5, 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 22 2023 ( Pg 2) (pdf)Download
MAY 22 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 15 2023 (Pg 1) (pdf)Download
May 8 2023 (Pg2) (pdf)Download
May 8 2023 (pg 1) (pdf)Download
May 1 2023 (pg 2) (pdf)Download
May 1 2023 (Pg 1) (pdf)Download
April 24 2023 (page2) (pdf)Download



Donate

Flatonia Livestock Commission Co., Inc.

PO Box 132 * 1500 US Hwy 90 E * Flatonia, TX 78941 Barn: 361-865-3538 Ronnie Beck, Sr 979-561-6170 Ron Beck, Jr 361-772-4806

Copyright © 2023 Flatonia Livestock Commission Co. - All Rights Reserved.

Powered by

This website uses cookies.

We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.

DeclineAccept